Deskripsi
Spesifikasi Genset Cummins 200 - 500 kVA
Cummins Genset Diesel Series, Genset cummins dengan Engine Diesel dengan Kapasitas Angkat beban 200 sampai 500 kVA.
Model | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Alternator | Dimension Open Type (mm) | Dimension Silent Type(mm) | Weight Open Type(Kg) | Weight Silent type(kG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genset Cummins 200 kVA | 200 kVA/160 kW | 227 kVA/180 kW | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 2550x980x1585(mm) | 3686x1256x2068(mm) | 1866 Kg | 2816 Kg |
Genset Cummins 227 kVA | 227 kVA/180 kW | 250 kVA/200 kW | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274J | 2550x980x1670(mm) | 3686x1256x2068(mm) | 2014 Kg | 2964 Kg |
Genset Cummins 250 kVA | 250 kVA/200 kW | 275 kVA/220 kW | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | 2550x980x1670(mm) | 3686x1256x2068(mm) | 2034 Kg | 2984 Kg |
Genset Cummins 300 kVA | 300 kVA/240 kW | 330 kVA/265 kW | NTA855-G1A | HCI444D | 3000x1100x1900(mm) | 4366x1306x2404(mm) | 3201 Kg | 4326 Kg |
Genset Cummins 312 kVA | 312 kVA/250 kW | 345 kVA/276 kW | MTAA11-G3 | HCI444ES | 3000x1100x1900(mm) | 4366x1306x2404(mm) | 1167 Kg | 1789 Kg |
Genset Cummins 350 kVA | 350 kVA/280 kW | 385 kVA/308 kW | NTA855-G2A | HCI444E | 3000x1100x1900(mm) | 4366x1306x2404(mm) | 3253 Kg | 4378 Kg |
Genset Cummins 400 kVA | 400 kVA/320 kW | 450 kVA/360 kW | NTAA855-G7A | HCI444F | 3260x1150x1930(mm) | 4706x1356x2537(mm) | 3347 Kg | 4522 Kg |
Genset Cummins 437 kVA | 437 kVA/350 kW | 480 kVA/385 kW | QSZ13-G2 | HCI544C | 3200x1370x1910(mm) | 5206x1500x2686(mm) | 4214 Kg | 5464 Kg |
Genset Cummins 450 kVA | 450 kVA/360 kW | 500 kVA/400 kW | KTA19-G3 | HCI544C | 3300x1360x2120(mm) | 5206x1500x2686(mm) | 4216 Kg | 5466 Kg |
Genset Cummins 500 kVA | 500 kVA/400 kW | 550 kVA/440 kW | KTA19-G4 | HCI544C | 3300x1360x2120(mm) | 5206x1500x2686(mm) | 4216 Kg | 5466 Kg |

Dimension

Cummins Open / Silent Type
