Deskripsi
Model | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Dimension (mm) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
Genset MTU 280 kVA | 280 kVA/224 kW | 308 kVA/246 kW | 6R1600G10F | 1320x552x1179(mm) | 2795 Kg |
Genset MTU 313 kVA | 313 kVA/250 kW | 344 kVA/275 kW | 6R1600G20F | 3000x1335x1880 (mm) | 2795 Kg |
Genset MTU 375 kVA | 375 kVA/300 kW | 413 kVA/330 kW | 8V1600G10G | 3000x1590x1940 (mm) | 641 Kg |
Genset MTU 400 kVA | 400 kVA/320 kW | 440 kVA/352 kW | 8V1600G20G | 3000x1590x1940(mm) | 3570 Kg |
Genset MTU 450 kVA | 450 kVA/360 kW | 495 kVA/396 kW | 10V1600G10F | 3095x1590x1970(mm) | 4065 Kg |
Genset MTU 500 kVA | 500 kVA/400 kW | 550 kVA/440 kW | 10V1600G20F | 3095x1590x1970(mm) | 4065 Kg |
Genset MTU 600 kVA | 600 kVA/480 kW | 660 kVA/528 kW | 12V1600G10F | 3330x1590x1970(mm) | 4100 Kg |
Genset MTU 650 kVA | 650 kVA/520 kW | 715 kVA/572 kW | 12V2000G25 | 4200x1650x2200(mm) | 7000 Kg |
Genset MTU 660 kVA | 660 kVA/528 kW | 726 kVA/581 kW | 12V1600G20F | 3330x1590x1970(mm) | 4100 Kg |
Genset MTU 800 kVA | 800 kVA/640 kW | 880 kVA/704 kW | 12V2000G65 | 4200x1650x2200(mm) | 7000 Kg |
Genset MTU 910 kVA | 910 kVA/728 kW | 1001 kVA/801 kW | 16V2000G25 | 4500x2000x2300(mm) | 7850 Kg |
Genset MTU 1000 kVA | 1000 kVA/800 kW | 1100 kVA/880 kW | 16V2000G65 | 4500x2000x2300(mm) | 7850 Kg |
Ulasan
Belum ada ulasan.