Deskripsi
Spesifikasi Genset Perkins 500 - 1364 kVA Series
Generator Set Series, Perkins dengan Engine Diesel dengan Kapasitas 500 sampai 1364 kVA
Model | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Alternator | Dimension Open Type (mm) | Dimension Silent Type(mm) | Weight Open Type(Kg) | Weight Silent type(kG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genset Perkins 500 kVA | 500 kVA/400 kW | 550 kVA/440 kW | 2506C-E15TAG2 | HC1544D | 3440x1150x1990(mm) | 5206x1506x2686(mm) | 3984 Kg | 5234 Kg |
Genset Perkins 600 kVA | 600 kVA/480 kW | 660 kVA/528 kW | 2806A-E18TAG1A | HC1544E | 3340x1540x1960(mm) | 6058x2438x2591(mm) | 4767 Kg | 6997 Kg |
Genset Perkins 650 kVA | 650 kVA/520 kW | 700 kVA/560 kW | 2806A-E18TAGA | HC1544F | 3340x1540x1960(mm) | 6058x2438x2591(mm) | 4767 Kg | 6997 Kg |
Genset Perkins 725 kVA | 725 kVA/580 kW | 800 kVA/640 kW | 4006-23TAG3A | LV1634B | 4235x1720x2220(mm) | 6058mmx2438mmx2591mm | 6318 Kg | 10058Kg |
Genset Perkins 800 kVA | 800 kVA/640 kW | 880 kVA/704 kW | 4006-23TAG3A | HC1634G | 4235x1720x2220(mm) | 4690mmx20mmx2591mm | 6318 Kg | 10098 Kg |
Genset Perkins 1000 kVA | 1000 kVA/800 kW | 1100 kVA/880 kW | 4008TAG2A | HCL1634J | 4690x2070x2355(mm) | 6058x2438x2591(mm) | 8892 Kg | 11122 Kg |
Genset Perkins 1250 kVA | 1250 kVA/1000 kW | 1375 kVA/1100 kW | 4012-46TWG2A | HCL1634G | 4720x2006x2530(mm) | 12192x2438x2896(mm) | 11716 Kg | 15736 Kg |
Genset Perkins 1364 kVA | 1364 kVA/1092 kW | 1500 kVA/1200 kW | 4012-46TWG3A | P1734B | 4720x2006x2530(mm) | 12192x2438x2896(mm) | 12218 Kg | 16238 Kg |
Dimension

General Type Of Perkins
