Deskripsi


Weight Specification
Model | TS200 | T2 |
---|---|---|
Max. operating weight | 15,080 Kg (33,245 lb) | 15,580 Kg (34,350 lb) |
Operating weight | 10,790 Kg (23,785 lb) | 11,040 Kg (24,340 lb) |
Load on front axle | 4,310 Kg (9,500 lb) | 4,490 Kg (9,900 lb) |
Load on rear axle | 6,480 Kg (14,285 lb) | 6,550 Kg (14,440 lb) |
Dimension Specification
Dimension | T200 | T2 |
---|---|---|
Overall Length (L) | 5,040 mm (198 in) | 5,040 mm (198 in) |
Overall Width (W) | 2,065 mm (81 in) | 2,275 mm (90 in) |
Overall Height (H) | 3,205 mm (126 in) | 3,180 mm (125 in) |
Wheelbase (L) | 3,700 mm (146 in) | 3,700 mm (146 in) |
Engine Model
Engine | ISUZU |
---|---|
Engine Model | BB-6BG1 |
Type | Diesel, Water-cooled, 4-cycle, with turbocharger |
Ulasan
Belum ada ulasan.